热点关注
停电公告(8月12日-8月17日)
?
停电公告(8月12日-8月17日) | ||||||
序号 | 变电站 | 电压等级(kV) | 检修设备 | 停电户数 | 开始日期 | 结束日期 |
1 | 黄冈站 | 10kV | 10kV黄联甲线大畔寮支线#2杆后段线路 | 1 | 2018/8/12?7:30 | 2018/8/12?17:30 |
2 | 饶洋站 | 10 | 10kV水东线南门市场支线10T1开关后段线路 | 20 | 2018/8/13?7:30 | 2018/8/13?17:30 |
3 | 220kV饶平变电站 | 10kV | 220kV饶平变电站10kV高堂线#27杆27TRD01跌落式熔断器后段线路? | 1 | 2018/8/14?7:30 | 2018/8/14?17:30 |
4 | 城东站 | 10kV | 10kV山门线葛口#3支线#4杆葛口#3公用台变侧后段线路 | 1 | 2018/8/15?7:30 | 2018/8/15?17:30 |
5 | 110kV荔林站 | 10 | 10kV东山线大片支线#100塔100T1开关后段线路 | 3 | 2018/8/15?8:30 | 2018/8/15?17:30 |
6 | 饶洋站 | 10 | 10kV陈石线石北支线14T1开关后段线路 | 7 | 2018/8/15?8:15 | 2018/8/15?18:15 |
7 | 35kV上善站 | 10kV | 10kV栢峻线柏嵩支线#27杆27T11刀闸后段线路 | 1 | 2018/8/16?7:30 | 2018/8/16?18:30 |
8 | 220kV饶平变电站 | 10kV | 220kV饶平变电站10kV高堂线西林#1支线#1杆后段线路 | 1 | 2018/8/16?8:15 | 2018/8/16?18:15 |
9 | 110kV所城站 | 10kV | 10kV港口乙线42#塔42T1开关 | 26 | 2018/8/16?8:30 | 2018/8/16?15:30 |
10 | 35kV上善站 | 10kV | 10kV栢峻线柏峻上村支线 | 1 | 2018/8/17?8:30 | 2018/8/17?17:30 |
注:停电范围及停电时间如有变动,请以南方电网客户服务热线95598查询结果为准。 |
上一篇:停电公告(8月3日-8月8日)[ 07-30 ]
下一篇:办理享受住房货币补贴和房改房优惠政策购房证明流程图及证明模板[ 08-10 ]